Introduction
| 1.Electronic specification & physical character | |||||
| Item | Description | Standard or testing result | Item | Description | Standard or testing result |
| 1 | Part Number | KT72-1212 | 8 | Weight (g) | 1.9 |
| 2 | Center frequency(KHz) | 72±1 | 9 | Sensor material |
Aluminum
6061, Hardness 90±5HV |
| 3 | Residual oscillation(ms) | 1.36 | 10 | Sensor colour | Natural aluminum or customization |
| 4 | Capacitance(pF) | 1800±15% at 25℃ | 11 | Operation Temperature | -40℃~+85℃ |
| 5 | RX SPL(dB) | ≥110 | 12 | Stock temperature | -40℃~+85℃ |
| 6 | Distance(m) | ≥1.5(standard testing by Φ75mm PVC pipe) | 13 | Beam angle(°) | X:50±15 Y:100±15 |
| 7 | Recycle sensitivity(dB) | ≥-75 | 14 | Max. Input Voltage(Vp -p) | 150 |
| 2.Dimension and detective diagram | |||||
|
|
|||||
More Products










