产品介绍
1.零件描述 | ||||||
1.收发分体 | ||||||
2.防水 | ||||||
3.线长(直接3.0mm*200mm) | ||||||
4.探头为普通端子2P. 左铜针为正极,右铜针为负极 | ||||||
2.电子规格及物理特性 | ||||||
序号 | 类型 | 参数标准 | 序号 | 类型 | 参数标准 | |
1 | 型号 | AJ-SR04M | 8 | 角度(°) | 50°±15° | |
2 | 传感器型号 | KT40-1631B | 9 | 最小触发间隔(ms) | 根据所选模式确认 | |
3 | 频率(KHz) | 40±1 | 10 | 协议 | 根据所选模式确认 | |
4 | 工作电压(V) | 5 | 11 | 接口插针 | 2.54杜邦针4P或由客户定制 | |
5 | 工作电流(mA) | 根据所选模式确认 | 12 | 探头颜色 | Natural aluminum or customization | |
6 | 最远探测距离(m) | 8 | 13 | 工作温度 | -30℃~+70℃ | |
7 | 盲区(cm) | 25cm±1cm | 14 | 存储温度 | -10℃~+60℃ | |
3.尺寸图及波束图 | ||||||
|
更多产品