产品介绍
| 1.零件描述 | |||||
| 1.收发分体 | |||||
| 2.防水 | |||||
| 3.线长(直接3.0mm*200mm) | |||||
| 4.探头为普通端子2P. 左铜针为正极,右铜针为负极 | |||||
| 2.电子规格及物理特性 | |||||
| 序号 | 类型 | 参数标准 | 序号 | 类型 | 参数标准 |
| 1 | 型号 | KT40-M086 | 8 | 角度(°) | 30°±15° |
| 2 | 传感器型号 | KT40-T/R1611 | 9 | 最小触发间隔(ms) | 50 |
| 3 | 频率(KHz) | 40±1 | 10 | 协议 | TTL |
| 4 | 工作电压(V) | 5 | 11 | 接口插针 | 2.54杜邦针4P或由客户定制 |
| 5 | 工作电流(mA) | 20 | 12 | 探头颜色 | 铝壳本色或由客户定制 |
| 6 | 最远探测距离(m) | 4.5 | 13 | 工作温度 | 25±10 |
| 7 | 盲区(cm) | 20cm±1cm | 14 | 存储温度 | -10℃~+60℃ |
| 3.尺寸图及波束图 | |||||
|
|
|||||
更多产品










