产品介绍
| 1.零件描述 | |||||
| 1.防水 | |||||
| 2.外接延长线(线径3.0 X 1890mmL) 或定制线。 | |||||
| 3.频率可选 | |||||
| 2.电子规格及物理特性 | |||||
| 序号 | 类型 | 参数标准 | 序号 | 类型 | 参数标准 |
| 1 | 零件名 | KT40-1232C | 8 | 探头材料 | PA66 1300S / 尼龙 |
| 2 | 中心频率(KHz) | 40±1 | 9 | 探头颜色 | 黑\白或由客户定制 |
| 3 | 余震(ms) | 1.36 | 10 | 连接头 | 2P X 2.54防水线 |
| 4 | 发射(dB) | ≥110 | 11 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 5 | 最大输入电压(Vp -p) | 150 | 12 | 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 6 | 距离(cm) |
≥1.5(常温测试0.8m处 Φ75mmPVC管) |
13 | 发射角度(°) | X轴:70±15 Y轴:110±15 |
| 7 | 回波(dB) | ≥-75 | |||
| 3.尺寸图及角度检测示意图 | |||||
|
|
|||||
更多产品










